Veikliosios medžiagos
Biksafenas 60 g/l,
Protiokonazolas 200 g/l
Produkto forma
Koncentruota emulsija
Plataus spektro, sisteminio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių rugių bei avižų ligų.
Veikimo būdas
Biksafenas yra visiškai nauja veiklioji medžiaga, pasižymimti sisteminiu veikimu. Ši veiklioji medžiaga labai gerai apsaugo nuo daugelio ligų, ypač nuo lapų ir varpų septoriozės, rūdžių ir kviečių dryžligės. Biksafenas papildomai pasižymi žalinamuoju poveikiu ir padeda sumažinti augalų stresą sausros metu. Protiokonazolas yra ilgo veikimo, sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginėmis ir gydomosiomis savybėmis. Jis efektyviai naikina daugumą javų ligų sukėlėjų ir apsaugo nuo tokių ligų: lapų ir varpų septariozės, kviečių dryžligės, tinkliškosios dryžligės, varpų fuzariozės, miltligės, rinchosporiozės.
Pastabos
- Purkšti įprastais traktoriniais lauko purkštuvais su hidrauliniais purkštukais;
- Purkšti tik sausus augalus;
- Nepurkšti esant stipriam vėjui.
Purškimo laikas ir norma
Augalai | Norma, l/ha | Ligos | Purškimo laikas | Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis ) | Didžiausias apdorojimų skaičius |
---|---|---|---|---|---|
Žieminiai ir vasariniai kviečiai | 0,75-1,0 | Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė | Kviečiai, purškiami prieš pasirodant arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pabaigoje (BBCH 30–69). Norint varpas apsaugoti nuo ligų kviečiai purškiami plaukėjimo pradžioje – žydėjimo pabaigoje (BBCH 51-69). | 35 | 1 |
Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai | 0,75-1,0 | Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė | Kvietrugiai purškiami prieš pasirodant arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pabaigoje (BBCH 30–69). Norint varpas apsaugoti nuo ligų kvietrugiai purškiami plaukėjimo pradžioje – žydėjimo pabaigoje (BBCH 51-69). | 35 | 1 |
Žieminiai rugiai | 0,75-1,0 | Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė | Rugiai purškiami prieš pasirodant arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pabaigoje (BBCH 30–69). Norint varpas apsaugoti nuo ligų rugiai purškiami plaukėjimo pradžioje – žydėjimo pabaigoje (BBCH 51-69). | 35 | 1 |
Žieminiai ir vasariniai miežiai | 0,75-1,0 | Miltligė, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys, ramuliarija, varpų fuzariozė | Miežiai purškiami prieš pasirodant arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 30–61). Norint varpas apsaugoti nuo ligų miežiai ir avižos purškiami plaukėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 51-61). | 35 | 1 |
Avižos | 0,75-1,0 | Avižų dryžligė, varpų fuzariozė | Miežiai ir avižos purškiami prieš pasirodant arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 30–61). Norint varpas apsaugoti nuo ligų miežiai ir avižos purškiami plaukėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 51-61). | 35 | 1 |
Patvirtintas etiketes galite rasti Augalininkystės tarnybos internetinėje svetainėje, adresu www.vatzum.lt