Veiklioji medžiaga
Lambda – cihalotrinas 50 g/l.
Karate Zeon 5 CS – sintetinių piretroidų grupės insekticidas, pasižymintis akaricidinėmis savybėmis. Tai
plataus spektro kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas, naudojamas graužiančių ir čiulpiančių kenkėjų
naikinimui bulvių, kviečių, miežių, rapsų, liucernos pasėliuose, obelų ir vyšnių soduose, aviečių, braškių,
serbentų ir agrastų uogynuose, apynynuose, lapuočių medelynuose, taip pat tuščių sandėlių ir teritorijos
aplink sandėlius dezinsekcijai.
NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKAS
Žemės ūkio augalai | Naudojimo norma (l/ha) | Kenkėjai | Purškimo laikas | Paskutinis apdorojimo laikas iki derliaus nuėmimo dienomis |
Bulvės | 0,1 | Kolorado vabalai | Purškiama, kai kolorado vabalo lervos yra II ir III ūgio (lervos 3-8 mm dydžio) | 20 |
Kviečiai | 0,2 | Javinės muselės, amarai, tripsai, lemai, pjūkleliai | Purškiama kenkėjams plintant | 20 |
Miežiai | 0,15-0,2 | Amarai, javinės muselės, tripsai, pjūkleliai | Purškiama kenkėjams plintant | 20 |
Rapsai | 0,1-0,15 | Rapsiniai žiedinukai, spragės, paslėptastraubliai, amarai | Purškiama kenkėjams plintant | 20 |
Liucerna | 0,15 | Blakės, amarai, blakutės, apionai, lapinukai | Purškiama kenkėjams plintant | 30 |
Obelys | 0,4; 0,6 | Obuoliniai vaisėdžiai, lapsukiai; Erkės | Purškiama kenkėjams plintant | 20; 20 |
Vyšnios, avietės | 0,4 | Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai | Purškiama kenkėjams plintant | 30 |
Braškės | 0,5 | Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai | Purškiama kenkėjams plintant | 30 |
Serbentai | 0,3-0,4 | Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai | Purškiama kenkėjams plintant | 30 |
Agrastai | 0,3 | Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai | Purškiama kenkėjams plintant | 30 |
Apyniai | 0,4 | Amarai, erkės | Purškiama kenkėjams plintant | 30 |
Rekomenduojamas vandens kiekis:
žemės ūkio augalams – 200-300 l/ha, bulvėms – 400 l/ha, uogakrūmiams – 500 l/ha, obelims, vyšnioms –
500-1000 l/ha, braškėms – 1000 l/ha, dekoratyviniams augalams, spygliuočių ir lapuočių medžių ir krūmų
sodmenims medelynuose – 300-500 l/ha. Slėgis: 2-3 atm
Patvirtintas etiketes galite rasti Augalininkystės tarnybos internetinėje svetainėje, adresu www.vatzum.lt