FUNDAMENTUM 700 WG
Kilmės šalis: Lenkija
FUNDAMENTUM 700 WG – sisteminio veikimo atrankinis herbicidas, skirtas kontroliuoti dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose, žieminiuose rugiuose, vasariniuose kviečiuose ir vasariniuose miežiuose
Veikliosios medžiagos: florasulamas (triazolopirimidinų grupės junginys) – 165 g/kg (16,5 %) metsulfuronmetilas (sulfonilkarbamido darinių grupės junginys) – 135 g/kg (13,5 %) tribenuronmetilas (sulfonilkarbamido darinių grupės junginys) – 400 g/kg (40,0 %)
Produkto forma: vandenyje tirpios granulės (WG)
Sisteminio veikimo atrankinis herbicidas, naudojamas purškiant per lapus, vandenyje tirpių granulių pavidalu (WG). Produkto sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos, priskiriamos acetolaktato sintetazės (ALS) enzimo veikimo inhibitorių grupei. Produktas pasisavinamas per piktžolių lapus, keliauja į augimo taškus, kur stabdo ląstelių dalijimąsi, slopindamas piktžolių augimą ir vystymąsi. Pirmieji herbicido poveikio simptomai išryškėja po kelių dienų, o piktžolės žūsta per 2–4 savaites nuo panaudojimo. Herbicido poveikio greitis priklauso nuo naikinamų piktžolių augimo tarpsnio ir vyraujančių aplinkos sąlygų (temperatūros, santykinės oro drėgmės) bei piktžolių augimo greičio. Geriausi veikimo rezultatai pasiekiami naudojant produktą jaunoms, intensyviai augančioms piktžolėms (iki BBCH 16 tarpsnio). Produktą galima naudoti visų rūšių dirvožemiuose, kuriuose auginami javai. Sausra ar gausūs krituliai purškiant arba netrukus po purškimo gali susilpninti produkto veikimą..
Naudojimo laikas: nuo bamblėjimo pradžios iki vėliavinio lapo tarpsnio (BBCH 30–39). Naudojimo norma: 30 g/ha.
arba
25 g/ha „Fundamentum 700 WG“ + 0,1 l/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos „Asystent+“
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-300 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius auginimo sezono metu: 1
Naudojimo laikas: nuo bamblėjimo pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–32) Naudojimo norma: 30 g/ha.
arba
25 g/ha „Fundamentum 700 WG“ + 0,1 l/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos „Asystent+“ Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-300 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius auginimo sezono metu: 1.
Kontroliuojamos piktžolės:
Naudojant 30 g/ha: | Naudojant 25 g/ha su PAM /ha | |
Labai jautrios piktžolės 95-100 % | bekvapiai šunramuniai (Tripleurospermum inodorum), vaistinė ramunė (Matricaria chamomilla), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit) | bekvapiai šunramuniai (Tripleurospermum inodorum), vaistinė ramunė (Matricaria chamomilla), savaime išsisėję rapsai, dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), vijoklinis pėlevirkštis (Fallopia convolvulus), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit) |
Jautrios piktžolės 85-94.9 % | 85-94.9 % dirvinis akmengrūdis (Lithospermum arvense), apskritalapės notrelės (Lamium amplexicaule), vaistinės žvirbliarūtės (Fumaria officinalis), dirvinė usnis (Cirsium arvense), vijoklinis pėlevirkštis (Fallopia convolvulus), pūdyminė aguona (Papaver rhoeas), rugiagėlės (Centaurea cyanus), daržinės žliūgės (Stellaria media), savaime išsisėję rapsai, kibusis lipikas (Galium aparine), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), trikertė žvaginė (Capsella bursapastoris), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), persinė veronika (Veronica persica) | dirvinis akmengrūdis (Lithospermum arvense), apskritalapės notrelės (Lamium amplexicaule), vaistinės žvirbliarūtės (Fumaria officinalis), dirvinė usnis (Cirsium arvense), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), vijoklinis pėlevirkštis (Fallopia convolvulus), pūdyminė aguona (Papaver rhoeas), rugiagėlės (Centaurea cyanus), daržinės žliūgės (Stellaria media), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), trikertė žvaginė (Capsella bursapastoris), kibusis lipikas (Galium aparine), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), takažolė (Polygonum aviculare) |
Vidutiniškai jautrios piktžolės 70-84.9% | takažolė (Polygonum aviculare), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), dirvinė veronika (Ve ronica arvensis), dirvinė smilguolė (Apera spica-venti), smulkusis snaputis (Geranium pusillum), | dirvinė veronika (Veronica arvensis), persinė veronika (Veronica persica), dirvinė smilguolė (Apera spica-venti), smulkusis snaputis (Geranium pusillum) |
Vidutiniškai atsparios piktžolės 50-69.9% | dirvinė našlaitė (Viola arvensis) | dirvinė našlaitė (Viola arvensis) |
Naudojant 30 g/ha: | Naudojant 25 g/ha su PAM„: | |
Labai jautrios piktžolės 95-100 % | daržinės žliūgės (Stellaria media), savaime išsisėję rapsai, vaistinė ramunė (Matricaria chamomilla), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum) | daržinės žliūgės (Stellaria media), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), savaime išsisėję rapsų pabiros, dirvinė usnis (Cirsium arvense), vaistinė ramunė (Matricaria chamomilla), apskritalapė notrelė (Lamium amplexicaule), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum) |
Jautrios piktžolės: 85-94.9 % | dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), apskritalapės notrelės (Lamium amplexicaule), dirvinė usnis (Cirsium arvense), pūdyminė aguona (Papaver rhoeas), trikertė žvaginė (Capsella bursapastoris), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), ), kibusis lipikas (Galium aparine), baltoji balanda (Chenopodium album), vijoklinis pėlevirkštis (Fallopia convolvulus) | baltoji balanda (Chenopodium album), apskritalapės notrelės (Lamium amplexicaule), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), pūdyminė aguona (Papaver rhoeas), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), kibusis lipikas (Galium aparine), dirvine našlaitė (Viola arvensis), vijoklinis pėlevirkštis (Fallopia convolvulus) |
Vidutiniškai jautrios piktžolės: 70-84.9% | rugiagėlės (Centaurea cyanus), persinė veronika (Veronica persica), dirvine našlaitė (Viola arvensis), dirvinė smilguolė (Apera spica-venti), smulkusis snaputis (Geranium pusillum) | rugiagėlės (Centaurea cyanus), persinė veronika (Veronica persica), dirvinė smilguolė (Apera spicaventi), smulkusis snaputis (Geranium pusillum), vijoklinis pėlevirkštis (Fallopia convolvulus) |
Vidutiniškai atsparios piktžolės: 50-69.9% | dirvinė veronika (Veronica arvensis) |
Patvirtintas etiketes galite rasti Augalininkystės tarnybos internetinėje svetainėje, adresu www.vatzum.lt
Reikia konsultacijos? Norite sužinoti daugiau apie mūsų siūlomus produktus ir paslaugas?
Profesionalūs regionų vadybininkai atsakys į rūpimus klausimus ir padės įsigyti Jūsų ūkiui tinkamiausią produktą.
Dovilė Martusevičiūtė
Jaunesnioji pardavimų vadybininkė
Varėna, Lazdijai, Alytus |
Erika Berenytė
Jaunesnioji pardavimų/grūdų supirkimo vadybininkė
Raseiniai |
Ignas Mikulis
Jaunesnysis pardavimų/grūdų supirkimo vadybininkas
Vilkaviškis, K.Rūda |
Evelina Šeršniovaitė
Jaunesnioji pardavimų vadybininkė
Rokiškis, Biržai, Kupiškis |
Gintaras Sveikackas
Grūdų pirkimų vadybininkas
Akmenė, Mažeikiai, Joniškis, Pakruojis, Šiauliai |
Ramūnas Meškauskas
Grūdų pirkimų vadybininkas
Rokiškis, Vilkaviškis, Ukmergė, Anykščiai, Kupiškis, Širvintos |
Andrius Dabrila
Pardavimų/grūdų supirkimo ekspertas
Šalčininkai, Vilnius, Švenčionys, Trakai, Kaišiadorys, Prienai, Elektrėnai |
Algimantas Vasiliauskas
Pardavimų/grūdų supirkimo ekspertas
Panevėžys |
Egidijus Arlauskas
Pardavimų/grūdų supirkimo vadybininkas
Telšiai, Kelmė |
Danutė Žilienė
Pardavimų vadybininkė
Klaipėda, Pagėgiai, Šilutė, Plungė, Rietavas, Šilalė, Tauragė |
Remigijus Lukas
Grūdų pirkimo vadybininkas
Akmenė, Mažeikiai, Klaipėda, Kretinga, Skuodas, Plungė |
Saulius Lukas
Grūdų pirkimo vadybininkas
Pagėgiai, Šilutė, Telšiai, Rietavas, Šilalė, Tauragė |
Edgaras Jackūnas
Pardavimų/grūdų supirkimo vadybininkas
Rokiškis, Biržai |