Aprašymas
Azoksar Super 250 SC – sisteminio – translaminarinio veikimo strobilurinų grupės fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, žieminių rugių, žieminių ir vasarinių rapsų, žiedinių, gūžinių kopūstų ir kitų augalų apsaugai nuo grybinių ligų. Azoksistrobinas -strobilurinų grupės, sisteminio ir translaminarinio veikimo. Jis slopina grybo sporų dygimą, grybienos augimą ir sporų susidarymą. Azoksistrobinas susikaupia lapo vaškiniame sluoksnyje ir juda tarpuląsčiais pasiekdamas kitą lapo pusę. Strobilurinas ilgiau išsaugo augalų žalią lapą, stabdo augalo senėjimo procesus, skatina chlorofilo susidarymą, todėl ilgesnį laiką kaupiasi maisto medžiagos augale, gaunamas didesnis derlius
Naudojimas
| Žemės ūkio augalai | Ligos | Produkto norma, l/ha | Naudojimo laikas | Purškimų skaičius |
| Žieminiai ir vasariniai kviečiai | Lapų septoriozė (Zymoseptoria tritici); Varpų septoriozė (Parastagonospora nodorum) Kviečių dryžligė (Pyrenophora triticirepentis) Geltonosios rūdys(Puccinia striiformis) Rudosios rūdys(Puccinia recondita) Varpų juodligė (Cladosporium spp., Alternaria spp.) | 0,6-1,0 | Pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69). | 1 |
| Žieminiai ir vasariniai miežiai | Smulkiosios rūdys(Puccinia hordei) Ramularija (Ramularia collo-cygni) Miltligė (Blumeria graminis)Dryžligės (Drechslera spp.) | 0,6-1,0 | Pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos(BBCH 30- 59) | 1 |
| Žieminiai rugiai | Rudosios rūdys(Puccinia recondita) | 0,6-1,0 | Pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69). | 1 |
| Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai | Rudosios rūdys(Puccinia recondita) | 0,6-1,0 | Pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69). | 1 |
| Žieminiai ir vasariniai rapsai | Baltasis (sklerotinis) puvinys (Sclerotinia sclerotiorum) Juodoji dėmėtligė [alternariozė] (Alternaria spp.) Pilkasis (kekerinis) puvinys (Botryotinia fuckeliana) | 0,6-1,0 | Pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, žydėjimo tarpsnyje (BBCH 61-70) | 1 |


